- Tylko online
Video Poster LED/model: VPLC-VP
Montaż: wolnostojący
Wielkość wyświetlanego obrazu: P3 576x1728mm/P2,6 500x1500mm/P2,6 500x1750mm/P2,5 500x750mm/P2,5 500x1000mm/P2,5 500x1250mm/P2,5 500x1500mm/P2,5 500x1750mm/P2,5 750x1750mm/P2,5 750x2000mm
Bezpieczeństwo
Warunki dostawy
Zwroty i reklamacje
Video Poster LED, mobilne lub stacjonarne rozwiązanie, które wprowadza innowacyjność, wszechstronność w komunikacji wizualnej.
Został zaprojektowany z wykorzystaniem najnowszych technologii LED, dzięki której otrzymujemy gładki, wysokiej jakości ekran do przekazu treści reklamowych, spoty video, zdjęcia. Całość zamknięta w cienkim, anodowanym, wytrzymałym i lekkim profilu aluminiowym. Dzięki temu, całe urządzenie, o wadze poniżej 35 kg sprawia, że jest przenośne i łatwe do zainstalowania.
Ciesz się przywilejem oglądania, ładowania własnych plików wideo, audio lub zdjęć z dowolnego miejsca na ziemi, dzięki zawartemu pakietowi oprogramowania.
Specyfikacja techniczna: kliknij Szczegóły Produktu
=================================================================


.jpg)
.jpg)












| VPLC-VP2,5/5075 |
| Ekspozycja: | Jednostronna |
| MODEL | VPLC-VP-P3, P2,6/P2,5/P1.9 |
| Typ ramy | - |
| Wymiar Zewnętrzny Produktu w mm | P3 (606*1900*60)/P2,6 (506*1506*60, 506*1756*60)/P2,5 (506*756*60mm, 506*1006*60mm, 506*1256*60mm, 506*1506*60mm, 506*1756*60mm,756*1756*60mm, 756*2006*60mm) |
| Wymiar Plakatu w mm: | - |
| Wymiar Widoczny Obrazu w mm: | P3 (576*1728)/P2,6 (500*1500, 500*1750)/P2,5 (500*750mm, 500*1000mm, 500*1250mm, 500*1500mm, 500*1750mm,750*1750mm, 750*2000mm) |
| Grubość: | - |
| Sposób Wymiany Plakatu: | - |
| Wersja: | Stojąca/naścienna lub podwieszana |
| Rodzaj Podświetlenia: | LED |
| Źródło światła: | LED SMD RGB |
| Panel Frontowy | - |
| Konstrukcja: | ABS+Aluminum+PC |
| Kolor ramy (dostępne kolory): | - |
| Sposób montażu: | Wolnostojący/naścienny/podwieszany pod sufitem |
| Waga: | 28-49kg w zależności od modelu |
| Preferowany wydruk: | - |
| Pobór mocy: | Max. ≤250W/m2 |
| Kolor podświetlenia: | RGB |
| Dodatkowy Wyświetlacz LED: | - |
| Kolor wyświetlanego tekstu: | - |
| Bateria: | - |
| Czas pracy baterii: | - |
| Rozdzielczość: | P3 (576*1728/192*576Px)/P2,6 (500*1500/192*576Px/, 500*1750/192*672Px)/P2,5 (500*750mm/200*300Px/, 500*1000mm/200*400Px/, 500*1250mm/200*500Px/, 500*1500mm/200*600Px/, 500*1750mm/200*700Px/,750*1750mm/300*700Px/, 750*2000mm/300*800Px) |
| Ilość LED: | - |
| Kąt widzena: | 120-140° w zależności od modelu |
| Prędkość obrotowa: | - |
| Ładowanie pliku: | Mobile APP, PC, LAN100M,RJ45 Ethernet, WiFi, USB 2.0, (3G,4G za dopłatą) |
| System oprogramowania: | - |
| BlueTooth Audio: | - |
| Łączenie w grupy/Multi Splicing: | Tak |
| APP On/Off: | - |
| Regulacja jasności: | Tak |
| Jasność: | ≥800cd |
| Scan: | 1/32 |
| Sposób kontroli: | Asynchroniczny APP |
| Pamięć: | 16G |
| Odświeżanie: | ≥1920Hz |
| Ilość wyświetlanych kolorów: | 16,7M color |
| Najlepszy dystans od ekranu: | 2,5-30m |
| Obsługiwane formaty Video: | AVI, WMV, MP4, 3GP, ASF, MPG, FLV, F4V, MKV, MOV, DAT, VOB, TRP, TS, WEBM, etc |
| Obsługiwane formaty zdjęć: | BMP, GIF, JPG, JPEG, PNG, GIF,PBM,PGM,PPM,XPM,XBM etc. |
| Sterowanie dźwiękiem: | - |
| Kolor płyty frontowej: | - |
| Ilość gotowych programów/animacji: | - |
| System Interaktywny: | - |
| Ilość sensorów ruchu: | - |
| Zasilanie: | AC100~240V 50/60Hz |
| Prąd wejściowy: | DC5V |
| Żywotność: | 80000h |
| Zastosowanie: | Wewnętrzne |
| Stopień ochrony: | IP31 |
| Temperatura pracy: | -10°C+55°C |
| Zestaw zawiera: | Video Poster+ oprogramowanie/hardware/software |
| Gwarancja: | 24 m-ce |
Nie dodano jeszcze opinii