- Tylko online
Tablica LED Fluorescencyjna/model: TL360KBL
Wersja: stojąca/wisząca
Wymiar zewnętrzny w mm: 260x360mm
Kolor: czarny
Bezpieczeństwo
Warunki dostawy
Zwroty i reklamacje
Wymiar zewnętrzny: 260x360mm
Ekspozycja: jednostronna
Kolor tła: czarny
Jest to urządzenie, produkt, wielofunkcyjny, uniwersalny, który z powodzeniem wypiera tradycyjne tablice wyklejane, podświetlane, kredowe oraz tzw."potykacze itp.
Zostań jednym z wielu naszych klientów u których ten innowacyjny i nowoczesny produkt się pojawił, a Twój klient to zauważy i doceni, włączając się szybciej w akcje promocyjne !!!



| TL360KBL |
| MODEL | TL360KBL |
| Rodzaj Podświetlenia: | LED RGB |
| Waga: | 2kg |
| Zestaw zawiera: | tablica LED, zasilacz, kontroler, podstawa, łańcuszek, ściereczka, instrukcja |
| Stopień ochrony IP: | IP30 |
| Pobór mocy: | 5W |
| Kolor podświetlenia: | RGB |
| Wymiar zewnętrzny: | 260x360mm |
| Wielkość obrazu: | - |
| Rozdzielczość: | - |
| Kąt widzena: | 140° |
| Zasilanie: | 12V |
| Ładowanie pliku: | - |
| Regulacja jasności: | Tak/Yes |
| Budowa: | profil aluminiowy, diody LED, panel frontowy: szkło hartowane |
| Żywotność: | 50000h/50000hrs |
| Gwarancja: | 12 m-cy |
| Jasność: | - |
| Scan: | - |
| Sposób kontroli: | Kontroler/Controller |
| Pamięć: | - |
| Odświeżanie: | - |
| Ilość wyświetlanych kolorów: | RGB 7 kolorów |
| Temperatura pracy: | -15°C+60°C |
| Najlepszy dystans od ekranu: | - |
| Ekspozycja: | - |
| Obsługiwane formaty Video: | - |
| Obsługiwane formaty zdjęć: | - |
| Ilość LED: | - |
| Źródło światła: | Diody LED RGB |
| Sterowanie dźwiękiem: | - |
| Kolor płyty frontowej: | Czarny/Black |
| Pilot | Nie/No |
| Ilość gotowych programów/animacji: | 41 |
| System Interaktywny: | Nie/No |
| Ilość sensorów ruchu: | - |
Nie dodano jeszcze opinii
Napisz opinię
* Wymagane pola
lub