- Tylko online
Ramka LED - MLBM-TP9494/Ekspozycja: jednostronna.
Wersja: ścienna
Wymiar zewnętrzny: 540x940mm
Rozmiar plakatu: 490x840mm
Kolor ramy: Biała
Bezpieczeństwo
Warunki dostawy
Zwroty i reklamacje
Idealna na wszelkiego rodzaju promocje, zdjęcia rodzinne, MENU...
======================================================================================
MLB-TP5494/WW |
Ekspozycja: | Jednostronna |
MODEL | MLB-TP5494 |
Typ ramy | Magnetic |
Wymiar Zewnętrzny Produktu w mm | 540x940mm |
Wymiar Plakatu w mm: | 490x890mm |
Wymiar Widoczny Obrazu w mm: | 469x869mm |
Grubość: | 14mm |
Sposób Wymiany Plakatu: | Plakat wsuwany pod płytę frontową |
Wersja: | Naścienna |
Rodzaj Podświetlenia: | Panel LED (typ Backlite), równomiernie po całej powierzchni |
Źródło światła: | LED SMD |
Panel Frontowy | PC 2mm |
Konstrukcja: | ABS + PC |
Kolor ramy (dostępne kolory): | Srebrny/Czarny/Biały |
Sposób montażu: | Naścienny |
Waga: | - |
Preferowany wydruk: | Backlite Film |
Pobór mocy: | 30W |
Kolor podświetlenia: | Biały |
Dodatkowy Wyświetlacz LED: | - |
Kolor wyświetlanego tekstu: | - |
Bateria: | - |
Czas pracy baterii: | - |
Rozdzielczość: | - |
Ilość LED: | - |
Kąt widzena: | 160° |
Prędkość obrotowa: | - |
Ładowanie pliku: | - |
System oprogramowania: | - |
BlueTooth Audio: | - |
Łączenie w grupy/Multi Splicing: | - |
APP On/Off: | - |
Regulacja jasności: | - |
Jasność: | - |
Scan: | - |
Sposób kontroli: | - |
Pamięć: | - |
Odświeżanie: | - |
Ilość wyświetlanych kolorów: | - |
Najlepszy dystans od ekranu: | - |
Obsługiwane formaty Video: | - |
Obsługiwane formaty zdjęć: | - |
Sterowanie dźwiękiem: | - |
Kolor płyty frontowej: | transparentny |
Ilość gotowych programów/animacji: | - |
System Interaktywny: | - |
Ilość sensorów ruchu: | - |
Zasilanie: | AC100~240V 50/60Hz |
Prąd wejściowy: | DC12V |
Żywotność: | min. 50000h |
Zastosowanie: | Wewnętrzne |
Stopień ochrony: | IP30 |
Temperatura pracy: | -10°C+55°C |
Zestaw zawiera: | Rama LED/Zasilacz |
Gwarancja: | 24 m-ce |
Nie dodano jeszcze opinii