- Tylko online
Ramka LED - MLBM-TA-A1/Ekspozycja: jednostronna.
Wersja: ścienna
Wymiar zewnętrzny: 600x900mm
Rozmiar plakatu: 577x8777mm
Kolor ramy: srebrny
Bezpieczeństwo
Warunki dostawy
Zwroty i reklamacje
Specyfikacja techniczna: kliknij Szczegóły Produktu
=======================================================
Szukaj w sklepie innych wymiarów oraz kolorystyką ram.
=======================================================
Wykonujemy ramy LED w innych, niestandardowych wymiarach.
Szukasz ramy LED w innym rozmiarze? Złóż zapytanie.
=======================================================








======================================================================================
| MLBM-TA-6090/SW |
| Ekspozycja: | Jednostronna |
| MODEL | MLBM-TA |
| Typ ramy | Magnetic/aluminium |
| Wymiar Zewnętrzny Produktu w mm | A4 233*320/ A3 320*443/ A2 443*617/ A1 617*864/ 4060 - 400*600/ 5070 -500*700/ 6080 -600*800/ 6090 - 600x900/ 80120 - 800x1200 |
| Wymiar Plakatu w mm: | A4 210*297/ A3 297*420/ A2 420*594/ A1 594*841/ 4060 - 377*577/ 5070 -477*677/ 6080 -577*777/ 6090 - 577x877/ 80120 - 777x1177 |
| Wymiar Widoczny Obrazu w mm: | A4 189*276/ A3 276*399/ A2 399*573/ A1 573*819/ 4060 - 356*556/ 5070 -456*656/ 6080 -556*756/ 6090 - 556x856/ 80120 - 756x1156 |
| Grubość: | 12,5mm |
| Sposób Wymiany Plakatu: | Wsuwany pod płytę frontową/magnetyczną |
| Wersja: | Naścienna |
| Rodzaj Podświetlenia: | Panel LED (typ Backlite), równomiernie po całej powierzchni |
| Źródło światła: | LED SMD |
| Panel Frontowy | PC 2mm |
| Konstrukcja: | Aluminium |
| Kolor ramy (dostępne kolory): | Srebrny/Czarny/Złoty/Biały |
| Sposób montażu: | Naścienny |
| Waga: | - |
| Preferowany wydruk: | Backlite Film |
| Pobór mocy: | A4 (4W)/ A3 (8W)/ A2 (15W)/ A1 (25W)/ 6040 (15W)/ 7050 (20W)/ 6080 (25W)/ 6090 (30w)/ 80120 (45W) |
| Kolor podświetlenia: | Biały |
| Dodatkowy Wyświetlacz LED: | - |
| Kolor wyświetlanego tekstu: | - |
| Bateria: | - |
| Czas pracy baterii: | - |
| Rozdzielczość: | - |
| Ilość LED: | - |
| Kąt widzena: | 160° |
| Prędkość obrotowa: | - |
| Ładowanie pliku: | - |
| System oprogramowania: | - |
| BlueTooth Audio: | - |
| Łączenie w grupy/Multi Splicing: | - |
| APP On/Off: | - |
| Regulacja jasności: | - |
| Jasność: | - |
| Scan: | - |
| Sposób kontroli: | - |
| Pamięć: | - |
| Odświeżanie: | - |
| Ilość wyświetlanych kolorów: | - |
| Najlepszy dystans od ekranu: | - |
| Obsługiwane formaty Video: | - |
| Obsługiwane formaty zdjęć: | - |
| Sterowanie dźwiękiem: | - |
| Kolor płyty frontowej: | transparentny |
| Ilość gotowych programów/animacji: | - |
| System Interaktywny: | - |
| Ilość sensorów ruchu: | - |
| Zasilanie: | AC100~240V 50/60Hz |
| Prąd wejściowy: | DC12V |
| Żywotność: | min. 50000h |
| Zastosowanie: | Wewnętrzne |
| Stopień ochrony: | IP30 |
| Temperatura pracy: | -10°C+55°C |
| Zestaw zawiera: | Rama LED/Zasilacz |
| Gwarancja: | 24 m-ce |
Nie dodano jeszcze opinii