- Tylko online

Karta Menu Podświetlana LED - MLM-P2/Ekspozycja: 2 stronicowa
Wersja: stołowa
Wymiar zewnętrzny w mm: 297x222/453x300 rozłożona
Kolor obwoluty: czarny
Bezpieczeństwo
Warunki dostawy
Zwroty i reklamacje
Szukaj w sklepie innych wymiarów oraz kolorystykę ram.
Specyfikacja techniczna: kliknij Szczegóły Produktu
==========================================================
MLM-P2 |
Ekspozycja: | 2 strony |
MODEL | MLM-P2 |
Typ ramy | Pakiet zamknięty |
Wymiar Zewnętrzny Produktu w mm | 297x222/453x300mm |
Wymiar Plakatu w mm: | 235x179mm |
Wymiar Widoczny Obrazu w mm: | 235x179mm |
Grubość: | 18mm |
Sposób Wymiany Plakatu: | Plakat wsuwany pod płytę frontową |
Wersja: | stołowa |
Rodzaj Podświetlenia: | Panel LED (typ Backlite), równomiernie po całej powierzchni |
Źródło światła: | LED SMD |
Panel Frontowy | - |
Konstrukcja: | - |
Kolor ramy (dostępne kolory): | Czarny - inne na zamówienie |
Sposób montażu: | - |
Waga: | 624g |
Preferowany wydruk: | Backlite Film |
Pobór mocy: | - |
Kolor podświetlenia: | Biały |
Dodatkowy Wyświetlacz LED: | - |
Kolor wyświetlanego tekstu: | - |
Bateria: | Li-ion |
Czas pracy baterii: | do 12-14h |
Rozdzielczość: | - |
Ilość LED: | - |
Kąt widzena: | 160° |
Prędkość obrotowa: | - |
Ładowanie pliku: | - |
System oprogramowania: | - |
BlueTooth Audio: | - |
Łączenie w grupy/Multi Splicing: | - |
APP On/Off: | - |
Regulacja jasności: | - |
Jasność: | - |
Scan: | - |
Sposób kontroli: | - |
Pamięć: | - |
Odświeżanie: | - |
Ilość wyświetlanych kolorów: | - |
Najlepszy dystans od ekranu: | - |
Obsługiwane formaty Video: | - |
Obsługiwane formaty zdjęć: | - |
Sterowanie dźwiękiem: | - |
Ilość gotowych programów/animacji: | - |
System Interaktywny: | - |
Ilość sensorów ruchu: | - |
Zasilanie: | AC100~240V 50/60Hz |
Prąd wejściowy: | DC5V |
Żywotność: | min. 50000h |
Zastosowanie: | Wewnętrzne |
Stopień ochrony: | IP30 |
Temperatura pracy: | -10°C+55°C |
Zestaw zawiera: | Rama LED/Zasilacz |
Gwarancja: | 12 m-cy / bateria 6 m-cy |
Nie dodano jeszcze opinii