- Tylko online
Szklana Podłoga LED/model: MLF500EL
Montaż: stały
Wymiar zewnętrzny modułu: 500x500mm
Bezpieczeństwo
Warunki dostawy
Zwroty i reklamacje
Opis produktu:
Dedykowany:
Specyfikacja techniczna: kliknij Szczegóły Produktu










| MF500EL/RGB |
| MODEL | MF500EL/RGB |
| Rodzaj Podświetlenia: | LED Panel/równomierne po całej powierzchni |
| Waga: | 10kg |
| Zestaw zawiera: | 1 formatka 500x500mm, instrukcja obsługi |
| Stopień ochrony IP: | IP65 |
| Pobór mocy: | 15W |
| Kolor podświetlenia: | Biały lub RGB |
| Wymiar zewnętrzny: | 500x500x44mm |
| Wielkość obrazu: | - |
| Rozdzielczość: | - |
| Kąt widzena: | 170° |
| Zasilanie: | 12V2A |
| Ładowanie pliku: | - |
| Regulacja jasności: | Tak |
| Budowa: | Rama aluminiowa, panel świetlny LED, płyta przednia: szkło hartowane 10mm |
| Żywotność: | 80000h/80000hrs |
| Gwarancja: | 12 m-cy |
| Jasność: | - |
| Scan: | - |
| Sposób kontroli: | Sterownik RGB |
| Pamięć: | - |
| Odświeżanie: | - |
| Ilość wyświetlanych kolorów: | RGB |
| Temperatura pracy: | -15°C+60°C |
| Najlepszy dystans od ekranu: | - |
| Ekspozycja: | - |
| Obsługiwane formaty Video: | - |
| Obsługiwane formaty zdjęć: | - |
| Ilość LED: | - |
| Źródło światła: | Diody LED |
| Sterowanie dźwiękiem: | Nie/No |
| Kolor płyty frontowej: | transparentny/Opti white |
| Pilot | Tak/Yes |
| Ilość gotowych programów/animacji: | 80 |
| System Interaktywny: | Nie/No |
| Ilość sensorów ruchu: | - |
Nie dodano jeszcze opinii