- Tylko online

Parkiet Taneczny LED/model: MMF64-AC
Montaż: stały lub mobilny
Wymiar zewnętrzny modułu: 600x600mm
Bezpieczeństwo
Warunki dostawy
Zwroty i reklamacje
Opis produktu:
Gwiezdny Parkiet Taneczny LED S Magic Floor - będzie zachwycał swoim pięknem, zauroczy gości weselnych i doda magii każdej wyjątkowej chwili jak: urodzinowe party, pokazy mody, wystawy, eventy.
Wyjątkowy, ponadczasowy styl i oszałamiający efekt z podświetleniem LED, uwieczniony na zdjęciu czy filmie, utkwi na stałe w pamięci młodej pary oraz gości weselnych.
Przyniesie duże korzyści dla organizatorów imprez: Domów Weselnych, Wystawców, Klubów, Hoteli.
Bezprzewodowe połączenie poszczególnych elementów parkietu (paneli), sprawia, że składanie odbywa się błyskawicznie, bez konieczności użycia narzędzi, bez spinania okablowania, podpinania przewodów, wtyczek.
Instalacja i deinstalacja jest bardzo prosta, szybka, niekłopotliwa.
Zasilanie bezprzewodowe, poprzez zespół magnetycznych łączy, w które wyposażony jest pojedynczy panel parkietu. Wystarczy spiąć ze sobą pojedyncze formatki w jedną całość, parkiet taneczny, krawędzie zamknąć aluminiowym obrzeżem. Zestaw połączony z elementów 60,8x60,8cm oraz 121,6x60,8cm ma wygląd bardziej atrakcyjny, tworzy harmonijną całość.
Dostępny w kolorach biały i czarny, kolorystycznie można łączyć, dowolnie konfigurować, wg indywidualnych fantazji użytkownika. Bajecznie łatwa obsługa. Sterowanie odbywa się przy pomocy pilota bezprzewodowego, zmienne tempo, kolory (opcja RGB), przyniesie niezapomnianą frajdę użytkownikom, tańczącym.
Bezobsługowy, łatwy w utrzymaniu, nie wymaga konserwacji.
Specyfikacja techniczna: kliknij Szczegóły Produktu
=================================================================
Typ Parkietu |
Wymiar Parkietu | Ilość/Konfiguracja Paneli/Zestaw | Ilość tańczących | ||
60,8x60,8 | 121,6x60,8 | ||||
4x4 | 2.44M*2.44M | 4 | 6 | ||
5x5 | 3.05M*3.05M | 5 | 10 | ||
6x5 | 3.66M*3.05M | 6 | 12 | ||
6x6 | 3.66M*3.66M | 6 | 15 | 35-45 | |
7x6 | 4.27M*3.66M | 6 | 18 | ||
7x7 | 4.27M*4.27M | 7 | 21 | 45-55 | |
8x7 | 4.87M*4.27M | 8 | 24 | ||
8x8 | 4.87M*4.87M | 8 | 28 | 60-70 | |
9x7 | 5.48M*4.27M | 9 | 27 | ||
9x8 | 5.48M*4.87M | 8 | 32 | ||
9x9 | 5.48M*5.48M | 9 | 36 | 75-90 | |
10x8 | 6.09M*4.87M | 8 | 36 | ||
10x9 | 6.09M*5.48M | 8 | 41 | ||
10x10 | 6.09M*6.09M | 10 | 45 | 95-110 | |
11x8 | 6.70M*4.87M | 8 | 40 | ||
11x9 | 6.70M*5.48M | 9 | 45 | ||
11x10 | 6.70M*6.09M | 10 | 50 | ||
11x11 | 6.70M*6.70M | 11 | 55 | 115-135 | |
12x9 | 7.31M*5.48M | 8 | 50 | ||
12x10 | 7.31M*6.09M | 10 | 55 | ||
12x11 | 7.31M*6.70M | 10 | 61 | ||
12x12 | 7.31M*7.31M | 12 | 66 | 140-160 | |
13x10 | 7.92M*6.09M | 10 | 60 | ||
13x11 | 7.92M*6.70M | 11 | 66 | ||
13x12 | 7.92M*7.31M | 12 | 72 | ||
13x13 | 7.92M*7.92M | 13 | 78 | 165-190 | |
14x12 | 8.51M*7.31M | 12 | 78 | ||
14x13 | 8.51M*7.92M | 12 | 85 | ||
14x14 | 8.51M*8.51M | 14 | 91 | 195-200 | |
15x13 | 9.14M*7.92M | 13 | 91 | ||
15x14 | 9.14M*8.51M | 14 | 98 | ||
15x15 | 9.14M*9.14M | 15 | 105 | 225-250 | |
16x16 | 9.74M*9.74M | 16 | 120 | ||
18x18 | 10.9M*10.9M | 18 | 153 | ||
20x20 | 12M*12M | 20 | 190 | |
MMF64-AC |
MODEL | MMF64-AC |
Rodzaj Podświetlenia: | LED RGB 3in1 |
Waga: | 13,2kg |
Zestaw zawiera: | 1 formatka 600x600mm, instrukcja obsługi |
Stopień ochrony IP: | IP65 |
Pobór mocy: | 15W |
Kolor podświetlenia: | RGB |
Wymiar zewnętrzny: | 600x600mm (wysokość: 32mm/44 ze stopami |
Wielkość obrazu: | - |
Rozdzielczość: | 8x8/64dots |
Kąt widzena: | 160° |
Zasilanie: | 27V |
Ładowanie pliku: | Karta SD |
Regulacja jasności: | Tak/Yes |
Budowa: | Rama aluminiowa, panel świetlny LED, płyta przednia: szkło hartowane 12mm |
Żywotność: | 80000h/80000hrs |
Gwarancja: | 12 m-cy |
Jasność: | - |
Scan: | - |
Sposób kontroli: | DMX512/SD Controller |
Pamięć: | - |
Odświeżanie: | - |
Ilość wyświetlanych kolorów: | RGB |
Temperatura pracy: | -15°C+60°C |
Najlepszy dystans od ekranu: | - |
Ekspozycja: | - |
Obsługiwane formaty Video: | - |
Obsługiwane formaty zdjęć: | - |
Ilość LED: | 8x8/64dots |
Źródło światła: | Diody LED RGB 3in1 |
Sterowanie dźwiękiem: | Tak/Yes |
Kolor płyty frontowej: | Biały lub Czarny/Black or White |
Pilot | Tak/Yes |
Ilość gotowych programów/animacji: | 80 |
System Interaktywny: | Nie/No |
Ilość sensorów ruchu: | - |
Nie dodano jeszcze opinii